Самара
Ленинградская 23
Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-200 с принтером используется для контроля трезвости водителей. Устройство может фиксировать наличие паров этанола в выдохе в диапазоне 0.00-1.50 мг/л. Есть счетчик количества тестов, которые сохраняются в памяти, рассчитанной на 500 испытаний. Межпроверочный интервал составляет 1 год. В качестве источника питания используются батарейки, заряда которых хватит на 3000 тестов. Полученная информация выводится на дисплей в графическом и текстовом форматах. Результаты можно распечатать при помощи принтера, который входит в комплект.
Тип датчика | Электрохимический |
---|---|
Тип продувания | С мундштуком / без мундштука / мундштук-воронка |
Индикация | Дисплей, полнотекстовый, графический |
Диапазон измерений | 0.00-1.50 мг/л |
Диапазон показаний | 0.00-2.00 мг/л |
Пределы доп. погрешности | ±0.050 мг/л в диапазоне 0.000-0.500 мг/л; ±10 % в диапазоне свыше 0.500-1.500 мг/л |
Время подготовки | До 20 секунд |
Время установки показаний | До 10 секунд |
Рабочая температура | От +10°С до +40°С |
Температура хранения | От -10°С до +50°С |
Межкалибровочный интервал | 12 месяцев |
Память | 500 измерений |
Питание | Батарейки типа АА - 2 шт |
Размеры | 33х64х133 мм |
Число тестов без подзарядки | 3 000 |
Комплектация | Алкотестер, принтер, батарейки АА-6 шт., мундштуки.-5 шт., мундштук – воронка, кейс, кабель для ПК, кабель и адаптеры для принтера от 220 В и от 12 В |
Вес | 198 г |
Богдан Ярышев